| Registrants | Area |
|---|---|
|
|
|
| 1 | Yorkshire and Humberside |
| 1 | North West |
| 1 | Northern |
| 1 | Yorkshire and Humberside |
| 1 | Yorkshire and Humberside |
| 1 | North West |
| 1 | Yorkshire and Humberside |
| 1 | Midlands |
| 1 | Yorkshire and Humberside |
| 18 | |
| 1 | Northern |
| 1 | North West |
| 1 | Yorkshire and Humberside |
| 1 | Northern |
| 1 | Yorkshire and Humberside |
| 1 | Yorkshire and Humberside |
| 1 | Yorkshire and Humberside |
| 1 | Yorkshire and Humberside |
| 1 | Yorkshire and Humberside |
| 1 | Yorkshire and Humberside |