| Registrants | Area |
|---|---|
|
|
|
| 1 | North West |
| 1 | Yorkshire and Humberside |
| 1 | North West |
| 1 | North West |
| 2 | |
| 1 | North West |
| 1 | North West |
| 1 | |
| 1 | Northern |
| 1 | Yorkshire and Humberside |
| 1 | Yorkshire and Humberside |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | North West |
| 1 | Yorkshire and Humberside |
| 1 | Yorkshire and Humberside |
| 1 | Yorkshire and Humberside |
| 1 | North West |
| 14 | |
| 1 | Yorkshire and Humberside |